Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
Kumbharwada, Bhavnagar, Gujarat
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of CY-15A Ball Transfer Unit, CY-15A PL Ball Transfer Unit, CY-15H Ball Transfer Unit, CY-15H PL Ball Transfer Unit, CY-16B Ball Transfer Unit, CY-25A Ball Transfer Unit, CY-25A PL Ball Transfer Unit, CY-25B Ball Transfer Unit, CY-25H PL Ball Transfer Unit, CY-25T Ball Transfer Unit, CY-30 H Ball Transfer Unit, CY-30A Ball Transfer Unit, CY-30H Ball Transfer Unit, CY-38A Ball Transfer Unit, CY-8H Ball Transfer Unit, IA-19 Ball Transfer Unit, IA-25 Ball Transfer Unit, KSM-15 Ball Transfer Unit, KSM-25 Ball Transfer Unit, KSM-45 Ball Transfer Unit, NL-19B Ball Transfer Unit and NL-25B Ball Transfer Unit from Bhavnagar.
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | CY-15A |
Loading Capacity | 10kg |
Breaking Loading | 15kg |
Net Weight | 0.038kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
CY_15A ball transfer unit,10kg load capacity, 15mm light duty ball unit
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Material | Stainless Steel, Aluminum |
Model No. | CY-15A PL |
Loading Capacity | 10kg |
Breaking Loading | 12kg |
Net Weight | 38g |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | CY-15H |
Loading Capacity | 15kg |
Breaking Loading | 25kg |
Net Weight | 0.044kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
CY-15H ball transfer unit,15kg load capacity, 15mm ball light duty ball unit
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | CY-15A |
Loading Capacity | 10kg |
Breaking Loading | 15kg |
Net Weight | 0.038kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Material | Stainless Steel, Aluminum |
Model No. | CY-16B |
Loading Capacity | 10kg |
Breaking Loading | 15kg |
Net Weight | 40g |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | CY-25A |
Loading Capacity | 25k |
Breaking Loading | 30kg |
Net Weight | 0.130kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
CY_25A ball transfer unit,25kg load capacity, 25mm light duty ball unit
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Material | Stainless Steel, Aluminum |
Model No. | CY-25A PL |
Loading Capacity | 20kg |
Breaking Loading | 25kg |
Net Weight | 130g |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Material | Stainless Steel, Aluminum |
Model No. | CY-25B |
Loading Capacity | 25kg |
Breaking Loading | 30kg |
Net Weight | 150g |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Material | Stainless Steel, Aluminum |
Model No. | CY-25H PL |
Loading Capacity | 10kg |
Breaking Loading | 15kg |
Net Weight | 0.038kg |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | CY-25T |
Loading Capacity | 30kg |
Breaking Loading | 20kg |
Net Weight | 160g |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | CY-15A |
Loading Capacity | 10kg |
Breaking Loading | 15kg |
Net Weight | 0.038kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | CY-30A |
Loading Capacity | 40kg |
Breaking Loading | 50kg |
Net Weight | 0.24kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
CY_30A ball transfer unit,40kg load capacity, 30mm light duty ball unit
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | CY-30H |
Loading Capacity | 70kg |
Breaking Loading | 85kg |
Net Weight | 0.25kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
CY-30H ball transfer unit,70kg load capacity, 30mm ball mini ball unit
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | CY-38A |
Loading Capacity | 160kg |
Breaking Loading | 180kg |
Net Weight | 0.46kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
CY_38A ball transfer unit,600kg load capacity, 38mm light duty ball unit
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | CY-8H |
Loading Capacity | 3kg |
Breaking Loading | 5kg |
Net Weight | 0.005kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
CY-8H ball transfer unit,3kg load capacity, 8mm ball mini ball unit
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | IA-19 |
Loading Capacity | 80kg |
Breaking Loading | 100kg |
Net Weight | 0.22kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
IA_19 ball transfer unit,80kg load capacity ,19mm ball medium duty ball unit
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | IA-25 |
Loading Capacity | 130Kg |
Breaking Loading | 150kg |
Net Weight | 0.32kg |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
IA_25 ball transfer unit,130kg load capacity ,25mm ball medium duty ball unit
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | KSM-15 |
Loading Capacity | 40kg |
Breaking Loading | 45kg |
Net Weight | 50g |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | KSM-25 |
Loading Capacity | 120kg |
Breaking Loading | 150kg |
Net Weight | 250g |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Model No. | KSM-45 |
Loading Capacity | 400kg |
Breaking Loading | 450kg |
Net Weight | 900g |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Aluminum |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Material | Stainless Steel, Aluminum |
Model No. | NL-19B |
Loading Capacity | 10kg |
Breaking Loading | 15kg |
Net Weight | 50g |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Material | Stainless Steel, Aluminum |
Model No. | NL-25B |
Loading Capacity | 20kg |
Breaking Loading | 25kg |
Net Weight | 120gm |
Packaging Type | Packed in Carton boxes |
Quantity Per Pack | 10 pcs |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |